Panasonic 26" VIERA TX-26LX60P
| Výrobce: | Panasonic |
| Kód zboží: | 00020205 |
| Product number: | 5 025 232 382 651 |
| Záruka: | 24 měsíců |
Tento produkt se nachází v kategorii filtru: výrobce Panasonic
LCD televize, 1200:1, 1366x768
1
2
3
4
5
skladem: 0 ks
957,220 EUR
1 158,240 EUR včetně DPH
Cena elektrického zařízení obsahuje recyklační poplatek v souladu s ustanovením § 37h odst. 3 zákona o odpadech a autorský poplatek.
| TUNER | |
| Integrovaný analogový tuner | • |
| ATP - automatické ladění a třídění | • |
| Počet předvoleb (programů) | 100 |
| Hyperband | • |
| Stereo, duální zvuk | NICAM - B, G, I, L, A2 |
| PAL B/G/H/ID/K | • |
| PAL 525/60 | • |
| SECAM B/G | • |
| SECAM D/K | • |
| SECAM L/L' | • |
| NTSC (AV vstup) | • |
| M-NTSC | • |
| TELETEXT | |
| Česká diakritika | • |
| Počet stránek | 500 |
| FASTEXT / TOP text | • |
| OBRAZOVKA | |
| Úhlopříčka obrazu | 66 cm |
| Poměr stran | 16:9 |
| V-REAL procesor | • |
| V-REAL řídící jednotka | • |
| LCD panel | WXGA |
| Odezva pohybu obrazu | 16ms |
| Životnost | 60 000h |
| Progresivní snímání obrazu | • |
| Rozlišení (Š x V) | 1366 x 768 bodů |
| Vhodné formáty snímání obrazu | 480i(60Hz),480p(60Hz),576i(50Hz),720p(50Hz),720p(60Hz),1080i(50Hz),1080i(60Hz) |
| Kontrastní poměr | 1200:1 |
| Umělá inteligence | • |
| C.A.T.S - automatické nastavení kontrastu | • (pouze řízené podsvícení) |
| Potlačení obrazového šumu | • |
| Obrazový korekční režim | Dynamický/Normální/Kino/Auto |
| ZVUK | |
| Počet pásem | 1 |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Výstupní výkon | 2 x 10W |
| PŘÍPOJNÁ MÍSTA | |
| HDMI vstup | • 2x |
| Kompozitní video (RCA) vstup | • |
| S-Video (Hosiden) vstup | • |
| Audio (RCA) vstup | • |
| Komponentní video (RCA) vstup | • |
| Audiovstup (pro HDMI, PC, komponentní video) | • |
| SCART (RGB) vstup / výstup | • (2 x) |
| Sluchátkový (3,5mm) výstup | • |
| SPECIÁLNÍ FUNKCE | |
| PAT (1 tuner) | • |
| Q-Link | • |
| Automatická volba obrazu | • |
| 16:9 | • |
| 14:9 | • |
| 4:3 | • |
| Režim Just (střed obrazu bez deformací) | • |
| Zoom 1 / 2 / 3 | • |
| OSD - české menu na obrazovce | • |
| Časovač automatického vypnutí | • |
| SPOTŘEBA EL. ENERGIE | |
| Spotřeba el. energie (zapnuto) | 90 W |
| Spotřeba el. energie (vypnuto) | 1 W |
| ROZMĚRY / HMOTNOST | |
| Šířka | 657 mm |
| Výška s podstavcem | 525 mm |
| Výška bez podstavce | 473 mm |
| Hloubka s podstavcem | 301 mm |
| Hloubka bez podstavce | 107 mm |
| Hmotnost s podstavcem | 14,5 kg |



